Mostrando 5378 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos | 
|---|---|---|---|
| Barrio | 2 | 0 | |
| Administrador de rentas estancadas | 1 | 0 | |
| Acuerdo del Ayuntamiento Pleno | 197 | 0 | |
| Acuerdo del Cabildo | 2 | 0 | |
| Abecedario secular | 1 | 0 | |
| Abecedario eclesiástico | 1 | 0 | |
| Obra menor | 166 | 0 | |
| Río | 19 | 0 | |
| Riego indebido | 6 | 0 | |
| Riego | 180 | 0 | |
| Alcantarilla | 1 | 0 | |
| Alcalde pedáneo | 3 | 0 | |
| Alcalde pedáneo | 1 | 0 | |
| Alcalde del agua | 1 | 0 | |
| Alcalde de barrio | 4 | 0 | |
| Alcalde celador de barrio | 1 | 0 | |
| Alcalde | 4 | 0 | |
| Alcalde de barrio | 10 | 0 | |
| Alcalde | 1 | 0 | |
| Alcaide | 11 | 0 | 
