Showing 861 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Calle Cuba, nº2 | 1 | 0 | |
| Calle del Sol | 1 | 0 | |
| Calle Salitre, nº 5 | 1 | 0 | |
| Calle Calderón, nº 28, Arenas Garzón, herederos | 0 | 0 | |
| Calle Hoyo, nº9 | 1 | 0 | |
| Calle Arandas, nº6 | 1 | 0 | |
| Calle Ronda Belén, nº 26 | 1 | 0 | |
| Cementerio | 24 | 0 | |
| Calle Moro Atarfe, nº4 | 1 | 0 | |
| Calle La Rosa, nº 13 | 1 | 0 | |
| Calle Larga, nº34 | 1 | 0 | |
| Calle Real, nº4 | 2 | 0 | |
| Calle La Rosa, nº12 | 2 | 0 | |
| Calle del Carmen, nº6 | 1 | 0 | |
| Calle Calderón, nº96 | 1 | 0 | |
| Calle La Virgen | 12 | 0 | |
| Fernando el Católico, nº5 | 1 | 0 | |
| Calle Larga, nº24 | 1 | 0 | |
| Calle Mármol de, nº 3 | 1 | 0 | |
| Calle Calderón, nº74 | 1 | 0 | 
