Showing 861 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Calle La Piedra, nº4 | 1 | 0 | |
| Calle de la Piedra, nº2 | 1 | 0 | |
| Calle Arandas, nº6 | 1 | 0 | |
| Calle Ronda Belén, nº 26 | 1 | 0 | |
| Cementerio | 24 | 0 | |
| Calle Moro Atarfe, nº4 | 1 | 0 | |
| Calle La Rosa, nº 13 | 1 | 0 | |
| Calle Larga, nº34 | 1 | 0 | |
| Calle Real, nº4 | 2 | 0 | |
| Calle La Rosa, nº12 | 2 | 0 | |
| Calle del Carmen, nº6 | 1 | 0 | |
| Calle Calderón, nº96 | 1 | 0 | |
| Calle La Virgen | 12 | 0 | |
| Fernando el Católico, nº5 | 1 | 0 | |
| Calle Larga, nº24 | 1 | 0 | |
| Calle Mármol de, nº 3 | 1 | 0 | |
| Calle Cruz Sur, nº 6 | 2 | 0 | |
| Calle Fernando el Católico, nº 7 | 1 | 0 | |
| Calle Isabel la Católica, nº 8 | 1 | 0 | |
| Calle de las Cruces, nº 190 | 1 | 0 | 
