Affichage de 861 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| Presa de Monzuna | 1 | 0 | |
| Presa de la Moraleda | 1 | 0 | |
| Pago del Cantero | 1 | 0 | |
| Acequia de Tarramonta | 1 | 0 | |
| Nacimiento de los Ojos de Viana | 1 | 0 | |
| Pago del Tercio | 1 | 0 | |
| Canal de Cacín | 1 | 0 | |
| puente de la Azucarera | 1 | 0 | |
| Pantano de Bermejales | 1 | 0 | |
| Puerto Rico | 0 | 0 | |
| Río Piedras | 0 | 0 | |
| San Juan | 0 | 0 | |
| Austin | 0 | 0 | |
| Texas | 0 | 0 | |
| Estados Unidos de América | 2 | 0 | |
| Hispanoamérica | 0 | 0 | |
| Francia | 0 | 0 | |
| Pabellón argentino | 0 | 0 | |
| Ciudad universitaria de París | 1 | 0 | |
| Buenos Aires (Argentina) | 6 | 0 | 
