Mostrando 861 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos | 
|---|---|---|---|
| Calle Obispo, nº 12 | 1 | 0 | |
| Calle Torres, nº 17 | 1 | 0 | |
| Calle Calderón, nº 1 | 1 | 0 | |
| Calle Poeta Zorrilla, nº 9 | 1 | 0 | |
| Calle Cuba, nº2 | 1 | 0 | |
| Calle del Sol | 1 | 0 | |
| Calle Salitre, nº 5 | 1 | 0 | |
| Calle Calderón, nº 28, Arenas Garzón, herederos | 0 | 0 | |
| Calle Hoyo, nº9 | 1 | 0 | |
| Calle Cruz Sur, nº 19 | 1 | 0 | |
| Calle del Carmen, nº 11 | 1 | 0 | |
| Calle Cruces, nº 134 | 1 | 0 | |
| Calle Larga nº 6 | 1 | 0 | |
| Cementerio municipal | 3 | 0 | |
| Calle Horno Cuevas, nº 4 | 1 | 0 | |
| Calle Felipe V, nº 3, Carrión Alguacil, Antonio | 0 | 0 | |
| Calle Torres, nº 3 | 1 | 0 | |
| Calle Ronda, nº 10 | 1 | 0 | |
| Calle de Costas, nº 29 | 1 | 0 | |
| Calle Ronda, nº 14 | 1 | 0 | 
