Affichage de 861 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| Roma (Italia) | 6 | 0 | |
| Nueva York (Estados Unidos de América) | 11 | 0 | |
| Indianápolis (Indiana, Estados Unidos de América) | 5 | 0 | |
| Santa Fe (Granada, España) | 1 | 0 | |
| San Juan (Puerto Rico) | 2 | 0 | |
| Austin (Texas, Estados Unidos de América) | 11 | 0 | |
| Calle Padilla | 0 | 0 | |
| Calle Calderón | 0 | 0 | |
| Face à la Machine | 0 | 0 | |
| Río Piedras (San Juan, Puerto Rico) | 1 | 0 | |
| Cuzco (Perú) | 1 | 0 | |
| Estrasburgo (Francia) | 1 | 0 | |
| Casa Argentina (París, Francia) | 1 | 0 | |
| Baeza (Jaén, España) | 2 | 0 | |
| Hato Rey (San Juan, Puerto Rico) | 1 | 0 | |
| Quito (Ecuador) | 5 | 0 | |
| Calle La Rosa, 2 | 1 | 0 | |
| Vicenza (Italia) | 1 | 0 | |
| Pa | 0 | 0 | |
| Besançon (Francia) | 1 | 0 | 
