Affichage de 861 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| Calle Cruces, nº68 | 1 | 0 | |
| Calle Padilla, nº24 | 1 | 0 | |
| Calle Ronda Sevilla, nº26 | 1 | 0 | |
| Calle Horno Cuevas, nº10 | 1 | 0 | |
| Calle Larga, nº18 | 1 | 0 | |
| Calle Ronda Granada Norte, nº2 | 1 | 0 | |
| Calle Ronda Sevilla, nº50 | 1 | 0 | |
| Calle Paraíso | 4 | 0 | |
| Calle La Rosa, nº2 | 0 | 0 | |
| Hacer tapia en lateral lindante con Redonda de El Jau | 1 | 0 | |
| Calle Real, nº20 | 1 | 0 | |
| Calle Sol, nº4. | 1 | 0 | |
| Calle Cruces, nº75 | 1 | 0 | |
| Plaza del Generalísimo, nº9 | 1 | 0 | |
| Calle José González Chico, nº9 | 1 | 0 | |
| Calle La Rosa, nº7 | 1 | 0 | |
| Calle Fernando el Católico, nº9 | 1 | 0 | |
| Calle de La Virgen, nº29 | 1 | 0 | |
| Calle Calderón, nº19 | 1 | 0 | |
| Calle Ronda de Belén, nº15 | 1 | 0 | 
