Showing 861 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Calle de Felipe V, nº2 | 1 | 0 | |
| Calle Costas, nº14 | 1 | 0 | |
| Calle Horno Cuevas, nº2 | 2 | 0 | |
| Calle Padilla, nº31 | 1 | 0 | |
| Calle Ronda de Belén, nº13 | 1 | 0 | |
| Placeta Noria, nº6 | 1 | 0 | |
| Calle Cruz, nº8 | 1 | 0 | |
| Calle Ronda de Belén, nº1 | 1 | 0 | |
| Calle Cruces, nº78 | 1 | 0 | |
| Calle Larga, nº25 | 1 | 0 | |
| Calle Costas, nº19 | 1 | 0 | |
| Calle Las Cruces, nº115 y 117 | 1 | 0 | |
| Calle de Cruces, nº110 | 1 | 0 | |
| Calle Cruces | 106 | 0 | |
| Calle Cuba, nº23 | 1 | 0 | |
| Calle Larga, nº4 | 1 | 0 | |
| Calle Carmen, nº11 | 1 | 0 | |
| calle C de Santa Adela | 1 | 0 | |
| Calle Ermita | 13 | 0 | |
| Calle Samaniego | 9 | 0 | 
